KLASA: 003-08/21-05/00042
URBROJ: 2181-202-03-01-21-0014
Split, 16. veljače 2020. godine
Na temelju članka 34. stavka 1. točke 10. Statuta Sveučilišta u Splitu, a sukladno članku 6. Pravilnika o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenta Sveučilišta u Splitu i o financiranju studentskih projekata te prijedlogu Glavnog povjerenstva, klasa. 402-10/21-05/00001; urbroj: 2181-202-01-03-21-0001 od 11. veljače 2021. godine, na 42. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu, održanoj dana 16. veljače 2019. godine pod točkom 2. dnevnog reda, donesena je sljedeća
O D L U K A
I.
Senat Sveučilišta u Splitu usvaja prijedlog Glavnog povjerenstva o raspodjeli sredstava po projektima koji se financiraju nenatječajnim sredstvima ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2020./2021.
Sredstva ostvarena od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2020./2021., raspoređuju se na sljedeći način:
| PODRUČJE KULTURE UMJETNOSTI I SVEUČILIŠNIH MEDIJA | ||||||||||||||||||
| R. Br. | NAZIV PROJEKTA | STUDENTSKA UDRUGA | NOSITELJ PROJEKTA | TRAŽENI IZNOS | ODOBRENI IZNOS | |||||||||||||
| 1 | 3D formacija (EFFATA) | Studentski katolički centar Split | Ivana Marinović | 38,199.00 | 31,150.00 | |||||||||||||
| 2 | 72 sata bez kompromisa | Studentski katolički centar Split | Lovre Buzov | 66,325.00 | 64,225.00 | |||||||||||||
| 3 | AKADEMSKI PJEVAČKI ZBOR SVEUČILIŠTA U SPLITU „SILVIJE BOMBARDELLI“ | AKADEMSKI PJEVAČKI ZBOR SVEUČILIŠTA U SPLITU „SILVIJE BOMBARDELLI“ | Anamarija Tadin | 58,746.76 | 54,465.95 | |||||||||||||
| 4 | Ansambl za suvremenu glazbu | Udruga Summarum | Nikolina Kapitanović | 70,046.00 | 46,646.00 | |||||||||||||
| 5 | Europska cooltura+ | Erasmus Studentska Mreža Split | Karmen Svalina | 40,590.00 | 30,630.00 | |||||||||||||
| 6 | Festival vizualne kulture KOMBO | Udruga Dizajn vizualnih komunikacija |
Tina Masnić | 73,028.44 | 13,354.00 | |||||||||||||
| 7 | OTOČKE PUSTINJE | Studentski katolički centar Split | Patricia Rogić | 76,400.00 | 44,928.35 | |||||||||||||
| 8 | Mala škola osnova matematike | Udruga mladih i studenata SplitMisli | Maja Duvnjak | 38,000.00 | 12,152.00 | |||||||||||||
| 9 | Međunarodni debatni turnir „Split Open 2021“ | Splitska debatna unija | Veronica Minesso | 49,905.00 | 37,905.00 | |||||||||||||
| 10 | Peti broj časopisa „Pleter“ | Udruga studenata povijesti „Toma Arhiđakon“ | Luka Ursić | 35,000.00 | 35,000.00 | |||||||||||||
| 11 | Radio Kampus-oprema i promocija | Udruga Studenti za studente Split | Augustin Markota | 153,342.00 | 75,462.00 | |||||||||||||
| 12 | SveKuž | Udruga mladih i studenata SplitMisli | Marino Milat | 37,000.00 | 2,672.20 | |||||||||||||
| 13 | Tjedan otvorenih ventila 2021 | Podvodno istraživački klub Sveučilišta u Splitu | Dora Rabadan | 46,126.00 | 41,126.00 | |||||||||||||
| 14 | Volonterski centar mladih SKAC_ST | Studentski katolički centar Split | Lovre Buzov | 46,120.00 | 33,500.00 | |||||||||||||
| 15 | YOUCAT INTERNATIONAL | Studentski katolički centar Split | Anđela Teklić | 53,240.00 | 31,640.00 | |||||||||||||
| 16 | MOJE MORE | Udruga studenata Sveučilišnog odjela za studije mora – „OCEANUS“ |
Andro Rudan | 41,570.00 | 39,470.00 | |||||||||||||
| 17 | Unispot v4.1 | Virtualni Svijet | Dražen Barić | 69,158.00 | 69,158.00 | |||||||||||||
| UKUPNO ZA PODRUČJE KULTURE UMJETNOSTI I SVEUČILIŠNIH MEDIJA | 992,796.20 | 663,484.50 | ||||||||||||||||
| PODRUČJE STUDENTSKI SPORT | ||||||||||||||||||
| R. Br. | NAZIV PROJEKTA | STUDENTSKA UDRUGA | NOSITELJ PROJEKTA | TRAŽENI IZNOS | ODOBRENI IZNOS | |||||||||||||
| 1 | AFCU – Nositelj kvalitete – Nastupi 2021 | AMNK Universitas Split | Marin Mandić | 168,695.00 | 119,000.00 | |||||||||||||
| 2 | UNISPORT SPLIT 2021 | Splitski sveučilišni sportski savez | Antonio Župan | 303,000.00 | 233,000.00 | |||||||||||||
| 3 | EUG Beograd 2021. | Splitski sveučilišni sportski savez | Petar Bašić Šiško | 109,500.00 | 89,484.50 | |||||||||||||
| 4 | Međunarodna veslačka regata Sveti Duje 2021 | Splitski sveučilišni sportski savez | Alma Šarić | 119,950.00 | 89,000.00 | |||||||||||||
| 5 | Unisport Hrvatska 2021 | Splitski sveučilišni sportski savez | Marija Čavka | 181,000.00 | 133,000.00 | |||||||||||||
| UKUPNO ZA PODRUČJE STUDENTSKI SPORT | 882,145.00 | 663,484.50 | ||||||||||||||||
| PODRUČJE TEHNOLOŠKIH I ZNANSTVENIH PROJEKATA | ||||||||||||||||||
| R. Br. | NAZIV PROJEKTA | STUDENTSKA UDRUGA | NOSITELJ PROJEKTA | TRAŽENI IZNOS | ODOBRENI IZNOS | |||||||||||||
| 1 | Formula Student | Udruga primijenjenog strojarstva | Luka Dodig | 215,574.00 | 183,237.90 | |||||||||||||
| 2 | MotoStudent | Udruga primijenjenog strojarstva | Mirko Braić | 95,980.00 | 76,784.00 | |||||||||||||
| 3 | Profesionalne razmjene studenata medicine | Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatska – CroMSIC | Josipa Ćubelić | 92,500.00 | 69,375.00 | |||||||||||||
| 4 | Eksperimentalni ribolov škampa (ERŠ) | Podvodno istraživački klub Sveučilišta u Splitu | Dora Rabadan | 32,329.52 | 22,630.66 | |||||||||||||
| 5 | EAGRAR | Udruga „Internet stvari“ | Slaven Damjanović | 167,400.00 | 108,810.00 | |||||||||||||
| 6 | DUMP Days 2021 | DUMP Udruga mladih programera | Alex Amanzi | 95,250.00 | 57,150.00 | |||||||||||||
| 7 | EDX 21 izrada i usavršavanje bespilotne letjelice | Aerotehnička udruga Split | Toni Čobanov | 21,509.60 | 12,905.76 | |||||||||||||
| 8 | Sveučilišna udica (SU) | Podvodno istraživački klub Sveučilišta u Splitu | Josip Baričević | 31,670.50 | 15,835.25 | |||||||||||||
| 9 | ELSA SPLIT SUMMER SCHOOL-MARITIME LAW | ELSA – SPLIT | Boško Medvid | 136,895.00 | 21,972.43 | |||||||||||||
| UKUPNO ZA PODRUČJE TEHNOLOŠKIH I ZNANSTVENIH PROJEKATA | 889,108.62 | 568,701.00 | ||||||||||||||||
| Ukupno traženo: | 2,764,049.82 | |||||||||||||||||
| Ukupno odobreno: | 1,895,670.00 | |||||||||||||||||
II.
Ova odluka se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Sveučilišta u Splitu.
Studentski zbor Sveučilišta u Splitu
