KLASA: 003-08/19-05/0005
URBROJ: 2181-202-03-01-19-0014
Split, 31. siječnja 2019. godine
Na temelju članka 34. stavka 1. točke 10. Statuta Sveučilišta u Splitu, a sukladno člancima 5. i 6. Pravilnika o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenta Sveučilišta u Splitu i o financiranju studentskih projekata te prijedlogu Glavnog povjerenstva, klasa. 402-10/19-05/00001; urbroj: 2181-202-01-03-19-0001 od 30. siječnja 2019. godine, na 5. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu, održanoj dana 31. siječnja 2019. godine pod točkom 14. dnevnog reda, donesena je sljedeća
O D L U K A
I.
Senat Sveučilišta u Splitu usvaja prijedlog Glavnog povjerenstva o raspodjeli sredstava po projektima koji se financiraju nenatječajnim sredstvima ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2018./2019.
Sredstva ostvarena od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2018./2019., raspoređuju se na sljedeći način:
- U području kulture, umjetnosti i sveučilišnih medija osigurava se iznos od 541.086,00 kn za potrebe provedbe pristiglih i odobrenih projekata iz nenatječajnih sredstava.
 
| R.B | NAZIV PROJEKTA | STUDENTSKA UDRUGA | VODITELJ PROJEKTA | TRAŽENI IZNOS | ODOBRENI IZNOS | 
| PODRUČJE KULTURE, UMJETNOSTI I SVEUČILIŠNIH MEDIJA | |||||
| 1. | Sveučilišni Kružotok (SveKuž) | Udruga mladih i studenata SplitMisli | Maja Duvnjak | 5.000,00 | 5.000,00 | 
| 2. | 72 sata bez kompromisa | Studentski katolički centar Split – SKAC_ST | Paula Tonković | 58.275,00 | 58.275,00 | 
| 3. | Volonterski centar mladih SKAC_ST | Studentski katolički centar Split – SKAC_ST | Anđela Teklić | 43.610,00 | 43.610,00 | 
| 4. | Radio Kampus | Studenti za studente | Tea Barač | 34.925,00 | 34.925,00 | 
| 5. | S/UMAS | Udruga Summarum | Toska Lumezi | 58.696,00 | 55.596,00 | 
| 6. | Ljetni kamp za mlade: ”Otočke pustinje” | Studentski katolički centar Split – SKAC_ST | Manuela Mirt | 55.660,00 | 52.560,00 | 
| 7. | 3D formacija (Effata) | Studentski katolički centar Split – SKAC_ST | Marija Tomičić | 37.579,00 | 37.579,00 | 
| 8. | Akad. pjevački zbor „Silvije Bombardelli˝ | APZ UNIST S. Bombardelli | Anamarija Tadin | 32.219,00 | 32.219,00 | 
| 9. | Zubolina | Zubolina | Antea Pipinić | 4.774,00 | 4.774,00 | 
| 10. | Četvrti broj časopisa „Pleter“ | Udruga studenata povijesti „Toma Arhiđakon“ | Luka Ursić | 19.800,00 | 19.800,00 | 
| 11. | 4. International Symposium „Will the Center Hold“ | Udruga studenata: iTHEom | Petra Božanić | 15.738,00 | 15.738,00 | 
| 12. | Unispot aplikacija v3.0 | Virtualni svijet | Matej Mlakić | 79.100,00 | 76.000,00 | 
| 13. | Međunarodni debatni turnir „Split Open 2019“ | Splitska debatna unija | Veronica Minesso | 47.620,00 | 47.620,00 | 
| 14. | Europska cooltura | Erasmus Studentska Mreža Split | Mario Batinović | 60.490,00 | 57.390,00 | 
| UKUPNO PODRUČJE KULTURE, UMJETNOSTI I SVEUČILIŠNIH MEDIJA | 553.486,00 | 541.086,00 | |||
- U području studentskog sporta osigurava se iznos od 631.700,00 kn za potrebe provedbe pristiglih i odobrenih projekata iz nenatječajnih sredstava.
 
| R.B | NAZIV PROJEKTA | STUDENTSKA UDRUGA | VODITELJ PROJEKTA | TRAŽENI IZNOS | ODOBRENI IZNOS | 
| PODRUČJE STUDENTSKOG SPORTA | |||||
| 15. | UNISPORT SPLIT 2019 | Splitski sveučilišni sportski savez | Antonio Župan | 320.000,00 | 205.000,00 | 
| 16. | UNISPORT HRVATSKA 2019 | Splitski sveučilišni sportski savez | Šime Versić | 158.000,00 | 125.000,00 | 
| 17. | NASTUPI EUC 2019 | Splitski sveučilišni sportski savez | Jelena Matešić | 160.000,00 | 110.000,00 | 
| 18. | SVETI DUJE 2019 | Splitski sveučilišni sportski savez | Toni Batinić | 89.000,00 | 74.700,00 | 
| 19. | AFCU-nositelj kvalitete | Akademski malonogometni klub universitas | Marin Mandić | 160.000,00 | 117.000,00 | 
| UKUPNO PODRUČJE STUDENTSKOG SPORTA | 887.000,00 | 631.700,00 | |||
- U području znanosti i tehnologije osigurava se iznos od 651.987,00 kn za potrebe provedbe pristiglih i odobrenih projekata iz nenatječajnih sredstava.
 
| R.B | NAZIV PROJEKTA | STUDENTSKA UDRUGA | VODITELJ PROJEKTA | TRAŽENI IZNOS | ODOBRENI IZNOS | 
| PODRUČJE ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE | |||||
| 20. | FRT03-formula student | UPS – udruga primijenjenog strojarstva | Domagoj Šanić | 263.828,78 | 260.078,78 | 
| 21. | DUMP DAYS 2019 | DUMP udruga mladih programera | Krešimir Čondić | 98.350,00 | 93.350,00 | 
| 22. | eFRM-motostudent electric | UPS – udruga primijenjenog strojarstva | Ivan Bosnić | 65.272,50 | 65.272,50 | 
| 23. | Profesionalne i znanstvene razmjene studenata medicine | Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatska -CroMSIC | Lana Mucalo | 104.640,00 | 68.640,00 | 
| 24. | Eksperimentalni ribolov škampa vršom | Podvodno istraživački klub Sveučilišta u Splitu | Marina Mašanović | 33.891,80 | 33.891,80 | 
| 25. | FRM3-Motostudent | UPS – udruga primijenjenog strojarstva | Ante Parać | 45.790,00 | 45.790,00 | 
| 26. | Razvoj i usavršavanje bespilotne letjelice VECTOR VX-3 | Aerotehnička udruga Split | Vičenco Kosor | 240.060,00 | 70.955,00 | 
| UKUPNO PODRUČJE ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE | 851.833,08 | 637.978,08 | |||
- Sveukupno za sva tri područja osigurava se iznos od 1.810.764,08 kn za potrebe provedbe pristiglih i odobrenih projekata iz nenatječajnih sredstava.
 
| 
 SVEUKUPNO PO PODRUČJIMA  | 
2.292.319,08 | 1.810.764,08 | 
II.
Ova odluka se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Sveučilišta u Splitu.
